2018-2019-1学期学生评教率

作者: 时间:2019-01-08 点击数:

学院 班级 应评人次 实评人次 参评率 学期 统计时间
法学院 法151-1 74 49 66.22 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法151-2 59 30 50.85 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法152-1 63 16 25.40 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法152-2 57 41 71.93 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法153-1 128 107 83.59 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法153-2 173 129 74.57 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法161-1 464 433 93.32 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法161-2 534 480 89.89 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法161-3 450 450 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法162-1 449 243 54.12 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法163-1 478 269 56.28 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法163-2 519 384 73.99 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法171-1 627 603 96.17 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法171-2 614 518 84.36 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法171-3 639 639 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法172-1 855 821 96.02 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法173-1 556 421 75.72 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法173-2 570 492 86.32 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法181-1 917 915 99.78 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法181-2 895 233 26.03 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法181-3 1016 571 56.20 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法182-1 863 798 92.47 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法183-1 589 572 97.11 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法183-2 704 653 92.76 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法双161-1 620 99 15.97 2018-2019-1 2019-1-8
法学院 法双162-1 162 44 27.16 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光151-1 89 89 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光151-2 83 83 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光151-3 98 96 97.96 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光152 107 105 98.13 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光152-1 74 70 94.59 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光152-2 77 75 97.40 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光154-1 57 57 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光154-2 76 76 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光156 142 118 83.10 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光161-1 346 346 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光161-2 354 354 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光161-3 319 319 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光162-1 501 501 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光162-2 450 450 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光164-1 289 289 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光164-2 270 270 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光166 645 645 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光167-1 476 465 97.69 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光167-2 437 437 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光168-1 585 584 99.83 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光168-2 595 595 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光171-1 503 503 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光171-2 572 572 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光171-3 601 601 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光172-1 632 632 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光172-2 642 642 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光174-1 390 390 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光174-2 378 378 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光176 653 653 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光177-1 645 645 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光177-2 583 583 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光178-1 547 547 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光178-2 568 568 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光181-1 720 720 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光181-2 676 676 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光181-3 758 758 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光182-1 999 999 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光182-2 912 912 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光184-1 705 705 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光184-2 750 750 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光186-1 764 764 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光186-2 768 768 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光186-3 772 772 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光188-1 719 719 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
光电信息科学技术学院 光188-2 720 720 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 汉教151-1 212 212 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 汉教151-2 208 208 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 汉教161-1 701 695 99.14 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 汉教161-2 712 683 95.93 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 汉教171-1 782 778 99.49 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 汉教171-2 777 777 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 汉教181-1 961 961 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 汉教181-2 849 849 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 专国151-1 37 NULL NULL 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 专国151-2 47 NULL NULL 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 专国151-3 37 NULL NULL 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 专国151-4 36 NULL NULL 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 专国151-5 42 NULL NULL 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 专国161-1 52 45 86.54 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 专国161-2 63 50 79.37 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 专国161-3 48 48 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 专国161-4 49 44 89.80 2018-2019-1 2019-1-8
国际教育交流学院 专国161-5 53 39 73.58 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海151-1 327 327 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海151-2 363 363 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海152-1 405 404 99.75 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海152-2 396 396 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海152-3 434 434 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海153-1 505 505 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海153-2 481 481 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海153-3 508 497 97.83 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海154-1 247 246 99.60 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海155-1 342 342 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海155-2 363 363 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海156 112 112 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海161-1 775 774 99.87 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海161-2 756 756 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海162-1 838 828 98.81 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海162-2 916 898 98.03 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海162-3 894 851 95.19 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海163-1 547 547 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海163-2 538 536 99.63 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海163-3 553 516 93.31 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海164-1 696 696 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海165-1 964 964 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海165-2 856 856 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海166 591 591 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海171-1 756 756 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海171-2 810 810 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海172-1 708 708 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海172-2 607 607 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海172-3 718 718 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海173-1 814 811 99.63 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海173-2 739 739 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海173-3 849 847 99.76 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海174 805 805 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海176 748 748 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海177-1 864 863 99.88 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海177-2 818 765 93.52 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海181-1 987 986 99.90 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海181-2 892 892 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海182-1 858 858 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海182-2 765 761 99.48 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海182-3 855 855 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海183-1 822 767 93.31 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海183-2 899 864 96.11 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海183-3 902 901 99.89 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海184-1 1153 1153 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海186 1091 1091 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海187-1 937 936 99.89 2018-2019-1 2019-1-8
海洋学院 海187-2 956 956 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核151-1 64 63 98.44 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核151-2 74 74 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核152-1 50 50 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核152-2 48 48 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核152-3 47 47 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核152-4 68 67 98.53 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核161-1 330 330 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核161-2 301 301 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核162-1 599 599 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核162-2 581 581 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核162-3 640 639 99.84 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核171-1 428 428 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核171-2 437 437 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核172-1 614 614 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核172-2 529 529 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核172-3 583 583 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核181-1 710 710 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核181-2 653 653 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核182-1 731 731 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核182-2 719 719 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
核装备与核工程学院 核182-3 772 772 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化151-1 310 310 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化151-2 294 294 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化151-3 333 333 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化152-1 360 360 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化152-2 343 343 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化153 281 281 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化161-1 558 553 99.10 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化161-2 571 571 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化161-3 537 537 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化162-1 589 573 97.28 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化162-2 564 564 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化162-3 507 504 99.41 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化163 548 547 99.82 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化171-1 547 545 99.63 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化171-2 600 599 99.83 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化171-3 548 539 98.36 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化172-1 601 587 97.67 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化172-2 594 581 97.81 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化172-3 636 635 99.84 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化173 422 420 99.53 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化174 401 394 98.25 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化181-1 829 829 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化181-2 809 809 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化181-3 772 759 98.32 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化182-1 855 855 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化182-2 837 836 99.88 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化182-3 815 813 99.75 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化183 665 665 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 化184 747 746 99.87 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应151-1 306 306 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应151-2 285 285 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应151-3 267 267 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应151-4 289 289 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应161-1 587 573 97.61 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应161-2 617 575 93.19 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应161-3 528 528 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应161-4 544 539 99.08 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应171-1 532 530 99.62 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应171-2 571 569 99.65 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应171-3 612 599 97.88 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应171-4 586 586 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应181-1 1045 1035 99.04 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应181-2 1003 1002 99.90 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应181-3 1032 1032 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
化学化工学院 应181-4 992 990 99.80 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材152-1 149 144 96.64 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材152-2 143 143 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材152-3 146 146 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材152-4 129 129 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材156-1 144 139 96.53 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材156-2 152 126 82.89 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材162-1 680 680 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材162-2 735 735 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材162-3 703 703 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材166-1 488 488 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材166-2 446 444 99.55 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材172-1 702 670 95.44 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材172-2 728 716 98.35 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材172-3 720 720 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材176-1 877 808 92.13 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 材176-2 817 706 86.41 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环151-1 378 378 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环151-2 378 349 92.33 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环155 359 327 91.09 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环157-1 250 215 86.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环157-2 254 234 92.13 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环161-1 564 564 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环161-2 505 503 99.60 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环161-3 480 468 97.50 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环165 382 382 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环167-1 513 513 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环167-2 526 504 95.82 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环171-1 855 854 99.88 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环171-2 888 888 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环171-3 935 934 99.89 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环175 668 668 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环177-1 725 724 99.86 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环177-2 758 758 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环材181-1 1089 1089 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环材181-2 1059 1059 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环材181-3 1048 1048 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环材182-1 756 756 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环材182-2 743 743 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环材182-3 756 756 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环材182-4 759 759 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环材185 987 987 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环材186-1 908 907 99.89 2018-2019-1 2019-1-8
环境与材料工程学院 环材186-2 923 923 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机151-1 264 264 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机151-2 250 243 97.20 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机151-3 267 266 99.63 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机151-4 288 287 99.65 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机151-5 263 258 98.10 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机151-6 303 243 80.20 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机152-1 310 240 77.42 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机152-2 291 278 95.53 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机153 624 574 91.99 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机154 339 338 99.71 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机155-1 141 138 97.87 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机155-2 140 139 99.29 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机156 280 219 78.21 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机161-1 593 580 97.81 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机161-2 529 516 97.54 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机161-3 571 545 95.45 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机161-4 572 571 99.83 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机161-5 530 492 92.83 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机161-6 508 499 98.23 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机162-1 607 604 99.51 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机162-2 630 629 99.84 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机163 802 802 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机164 243 232 95.47 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机165-1 492 492 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机165-2 452 452 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机171-1 789 760 96.32 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机171-2 837 820 97.97 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机171-3 828 802 96.86 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机171-4 890 817 91.80 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机171-5 878 877 99.89 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机171-6 868 867 99.88 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机172-1 678 608 89.68 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机172-2 662 629 95.02 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机173-1 679 671 98.82 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机173-2 681 659 96.77 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机174 648 642 99.07 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机175-1 857 853 99.53 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机175-2 876 779 88.93 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机181-1 887 871 98.20 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机181-2 789 785 99.49 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机181-3 946 944 99.79 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机181-4 916 915 99.89 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机181-5 880 880 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机181-6 922 921 99.89 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机182-1 901 864 95.89 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机182-2 935 933 99.79 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机182-3 851 851 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机183-1 824 824 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机183-2 861 860 99.88 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机184 801 800 99.88 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机185-1 811 809 99.75 2018-2019-1 2019-1-8
机电汽车工程学院 机185-2 847 775 91.50 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计151 102 102 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计152-1 106 106 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计152-2 112 100 89.29 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计153-1 94 91 96.81 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计153-2 105 100 95.24 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计154-1 154 146 94.81 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计154-2 151 145 96.03 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计155 208 207 99.52 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计156-1 137 137 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计156-2 159 146 91.82 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计161 566 555 98.06 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计162-1 627 624 99.52 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计162-2 639 639 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计163-1 707 707 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计163-2 663 645 97.29 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计164-1 643 643 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计164-2 624 624 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计165 683 681 99.71 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计166-1 512 505 98.63 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计166-2 523 511 97.71 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计167-1 38 NULL NULL 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计167-2 37 NULL NULL 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计171 721 721 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计172-1 610 609 99.84 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计172-2 564 536 95.04 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计172-3 583 583 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计173-1 837 831 99.28 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计173-2 867 850 98.04 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计174-1 685 636 92.85 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计174-2 667 649 97.30 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计175 744 723 97.18 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计176-1 702 669 95.30 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计176-2 719 698 97.08 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计177-1 133 133 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计177-2 128 128 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计181-1 928 926 99.78 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计181-2 924 924 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计181-3 1002 985 98.30 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计182-1 840 840 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计182-2 924 906 98.05 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计182-3 868 857 98.73 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计183-1 1059 1059 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计183-2 1052 1050 99.81 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计184-1 864 864 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计184-2 775 755 97.42 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计185 966 966 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计187-1 460 460 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计187-2 438 437 99.77 2018-2019-1 2019-1-8
计算机与控制工程学院 计双161 126 10 7.94 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建141-1 10 NULL NULL 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建141-2 29 4 13.79 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建151-1 549 475 86.52 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建151-2 558 558 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建152 285 211 74.04 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建153 298 250 83.89 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建154 178 178 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建161-1 623 591 94.86 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建161-2 577 573 99.31 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建163-1 340 254 74.71 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建163-2 338 312 92.31 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建164 476 375 78.78 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建171-1 653 653 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建171-2 671 665 99.11 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建173-1 651 651 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建173-2 699 683 97.71 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建174 676 676 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建181-1 725 725 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建181-2 781 781 100.00 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建183-1 657 584 88.89 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建183-2 651 383 58.83 2018-2019-1 2019-1-8
建筑学院 建184 790 746 94.43 2018-2019-1 2019-1-8
经济管理学院 经151-1 283 260 91.87 2018-2019-1 2019-1-8
经济管理学院 经151-2 265 209 78.87 2018-2019-1 2019-1-8
经济管理学院 经152-1 413 302 73.12 2018-2019-1 2019-1-8
经济管理学院 经152-2 452 301 66.59 2018-2019-1 2019-1-8
