2018-2019-2学期学生评教率

作者: 时间:2019-06-17 点击数:

学院 班级 应评人次 实评人次 参评率 学期 统计时间
法学院 法151-1 122 4 3.28 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法151-2 114 1 0.88 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法152-1 108 2 1.85 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法152-2 93 9 9.68 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法153-1 107 67 62.62 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法153-2 139 31 22.30 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法161-1 245 186 75.92 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法161-2 243 216 88.89 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法161-3 251 199 79.28 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法162-1 191 15 7.85 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法163-1 415 182 43.86 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法163-2 429 279 65.03 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法171-1 921 813 88.27 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法171-2 821 638 77.71 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法171-3 921 905 98.26 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法172-1 1025 938 91.51 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法173-1 611 486 79.54 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法173-2 647 371 57.34 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法181-1 950 947 99.68 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法181-2 928 75 8.08 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法181-3 943 132 14.00 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法182-1 1063 870 81.84 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法183-1 588 428 72.79 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法183-2 611 565 92.47 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法双161-1 734 496 67.57 2018-2019-2 2019-6-17
法学院 法双162-1 203 138 67.98 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光151-1 168 168 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光151-2 176 171 97.16 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光151-3 173 173 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光152 210 210 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光152-1 136 126 92.65 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光152-2 137 137 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光154-1 137 137 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光154-2 132 132 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光156 255 255 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光161-1 353 353 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光161-2 352 352 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光161-3 319 319 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光162-1 501 501 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光162-2 495 495 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光164-1 243 243 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光164-2 221 221 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光166 534 534 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光168-1 389 389 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光168-2 434 434 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光171-1 398 398 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光171-2 435 435 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光171-3 483 483 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光172-1 616 616 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光172-2 679 679 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光174-1 387 387 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光174-2 341 341 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光176 615 615 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光177-1 496 496 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光177-2 428 428 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光178-1 469 469 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光178-2 488 488 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光181-1 772 772 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光181-2 716 716 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光181-3 744 744 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光182-1 1033 1033 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光182-2 1092 1092 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光184-1 826 826 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光184-2 795 795 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光186-1 941 941 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光186-2 932 932 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光186-3 898 898 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光188-1 873 873 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
光电信息科学技术学院 光188-2 864 864 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 汉教151-1 56 39 69.64 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 汉教151-2 54 40 74.07 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 汉教161-1 427 419 98.13 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 汉教161-2 415 407 98.07 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 汉教171-1 768 720 93.75 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 汉教171-2 700 653 93.29 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 汉教181-1 797 797 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 汉教181-2 842 803 95.37 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 专国161-1 201 192 95.52 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 专国161-2 202 193 95.54 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 专国161-3 179 152 84.92 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 专国161-4 202 172 85.15 2018-2019-2 2019-6-17
国际教育交流学院 专国161-5 188 175 93.09 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海151-1 114 111 97.37 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海151-2 126 117 92.86 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海152-1 106 105 99.06 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海152-2 104 101 97.12 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海152-3 123 119 96.75 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海153-1 45 43 95.56 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海153-2 48 44 91.67 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海153-3 46 36 78.26 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海154-1 316 189 59.81 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海155-1 130 101 77.69 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海155-2 134 131 97.76 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海156 254 218 85.83 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海161-1 443 442 99.77 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海161-2 433 414 95.61 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海162-1 563 520 92.36 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海162-2 568 532 93.66 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海162-3 611 558 91.33 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海163-1 438 426 97.26 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海163-2 431 420 97.45 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海163-3 412 388 94.17 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海164-1 892 892 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海165-1 531 531 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海165-2 506 464 91.70 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海166 599 599 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海171-1 605 560 92.56 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海171-2 651 650 99.85 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海172-1 858 823 95.92 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海172-2 772 772 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海172-3 816 816 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海173-1 622 569 91.48 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海173-2 710 708 99.72 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海173-3 734 703 95.78 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海174 594 594 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海176 547 547 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海177-1 852 816 95.77 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海177-2 844 787 93.25 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海181-1 901 900 99.89 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海181-2 840 840 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海182-1 773 758 98.06 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海182-2 683 683 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海182-3 790 740 93.67 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海183-1 774 750 96.90 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海183-2 882 880 99.77 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海183-3 865 816 94.34 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海184-1 904 842 93.14 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海186 860 827 96.16 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海187-1 894 893 99.89 2018-2019-2 2019-6-17
海洋学院 海187-2 868 868 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核151-1 30 30 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核151-2 3 3 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核152-1 4 4 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核152-2 4 4 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核152-3 1 1 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核152-4 6 6 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核161-1 308 308 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核161-2 290 290 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核162-1 432 432 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核162-2 425 425 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核162-3 406 406 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核171-1 519 519 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核171-2 506 506 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核172-1 722 722 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核172-2 699 699 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核172-3 674 674 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核181-1 721 721 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核181-2 650 650 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核182-1 661 661 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核182-2 656 656 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
核装备与核工程学院 核182-3 715 715 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化151-1 206 202 98.06 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化151-2 176 172 97.73 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化151-3 206 202 98.06 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化152-1 168 164 97.62 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化152-2 190 190 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化153 63 63 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化161-1 428 428 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化161-2 461 461 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化161-3 427 411 96.25 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化162-1 570 569 99.82 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化162-2 532 513 96.43 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化162-3 542 542 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化163 391 390 99.74 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化171-1 519 517 99.61 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化171-2 582 581 99.83 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化171-3 518 507 97.88 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化172-1 572 557 97.38 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化172-2 558 557 99.82 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化172-3 588 587 99.83 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化173 404 402 99.50 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化174 182 172 94.51 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化181-1 802 785 97.88 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化181-2 805 805 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化181-3 755 691 91.52 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化182-1 718 592 82.45 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化182-2 701 668 95.29 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化182-3 670 668 99.70 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化183 585 553 94.53 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 化184 801 800 99.88 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应151-1 132 132 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应151-2 121 118 97.52 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应151-3 130 86 66.15 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应151-4 128 128 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应161-1 1054 1027 97.44 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应161-2 1115 1103 98.92 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应161-3 1038 1021 98.36 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应161-4 1045 1010 96.65 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应171-1 564 562 99.65 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应171-2 591 575 97.29 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应171-3 647 631 97.53 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应171-4 601 601 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应181-1 799 780 97.62 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应181-2 774 747 96.51 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应181-3 793 793 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
化学化工学院 应181-4 749 746 99.60 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材152-1 102 102 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材152-2 102 90 88.24 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材152-3 107 100 93.46 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材152-4 95 49 51.58 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材156-1 107 89 83.18 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材156-2 106 6 5.66 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材162-1 493 493 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材162-2 538 527 97.96 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材162-3 500 500 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材166-1 367 328 89.37 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材166-2 383 364 95.04 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材172-1 749 729 97.33 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材172-2 719 719 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材172-3 756 756 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材176-1 820 725 88.41 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 材176-2 781 628 80.41 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环151-1 126 110 87.30 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环151-2 117 107 91.45 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环155 134 91 67.91 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环157-1 89 45 50.56 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环157-2 100 88 88.00 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环161-1 297 297 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环161-2 332 331 99.70 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环161-3 307 306 99.67 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环165 228 226 99.12 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环167-1 266 263 98.87 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环167-2 288 258 89.58 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环171-1 697 696 99.86 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环171-2 715 681 95.24 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环171-3 737 736 99.86 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环175 675 659 97.63 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环177-1 577 577 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环177-2 601 585 97.34 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环材181-1 1016 948 93.31 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环材181-2 970 878 90.52 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环材181-3 977 969 99.18 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环材182-1 777 668 85.97 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环材182-2 747 746 99.87 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环材182-3 772 722 93.52 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环材182-4 745 726 97.45 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环材185 759 759 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环材186-1 838 778 92.84 2018-2019-2 2019-6-17
环境与材料工程学院 环材186-2 832 812 97.60 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机151-1 131 124 94.66 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机151-2 142 134 94.37 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机151-3 131 114 87.02 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机151-4 135 110 81.48 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机151-5 137 133 97.08 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机151-6 156 88 56.41 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机152-1 152 109 71.71 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机152-2 142 129 90.85 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机153 271 122 45.02 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机154 123 76 61.79 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机155-1 142 124 87.32 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机155-2 139 129 92.81 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机156 159 83 52.20 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机161-1 478 449 93.93 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机161-2 489 468 95.71 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机161-3 451 434 96.23 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机161-4 454 448 98.68 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机161-5 433 420 97.00 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机161-6 486 485 99.79 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机162-1 459 398 86.71 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机162-2 485 455 93.81 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机163 628 580 92.36 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机164 172 172 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机165-1 170 145 85.29 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机165-2 181 164 90.61 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机171-1 783 762 97.32 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机171-2 809 694 85.78 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机171-3 793 664 83.73 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机171-4 825 710 86.06 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机171-5 822 735 89.42 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机171-6 788 771 97.84 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机172-1 671 641 95.53 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机172-2 631 603 95.56 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机173-1 695 664 95.54 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机173-2 674 578 85.76 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机174 662 627 94.71 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机175-1 931 885 95.06 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机175-2 953 884 92.76 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机181-1 737 695 94.30 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机181-2 754 722 95.76 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机181-3 643 589 91.60 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机181-4 690 632 91.59 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机181-5 734 678 92.37 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机181-6 688 660 95.93 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机182-1 763 763 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机182-2 747 747 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机182-3 402 368 91.54 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机183-1 706 681 96.46 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机183-2 699 615 87.98 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机184 721 669 92.79 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机185-1 556 527 94.78 2018-2019-2 2019-6-17
机电汽车工程学院 机185-2 618 555 89.81 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计151 201 189 94.03 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计152-1 186 182 97.85 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计152-2 186 179 96.24 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计153-1 185 174 94.05 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计153-2 188 175 93.09 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计154-1 181 177 97.79 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计154-2 179 143 79.89 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计155 181 177 97.79 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计156-1 130 130 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计156-2 151 118 78.15 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计161 699 667 95.42 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计162-1 486 485 99.79 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计162-2 503 503 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计163-1 495 495 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计163-2 520 519 99.81 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计164-1 651 651 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计164-2 623 623 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计165 731 729 99.73 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计166-1 450 447 99.33 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计166-2 439 427 97.27 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计167-1 38 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计167-2 37 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计171 856 856 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计172-1 569 569 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计172-2 547 532 97.26 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计172-3 524 517 98.66 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计173-1 866 865 99.88 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计173-2 901 873 96.89 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计174-1 599 597 99.67 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计174-2 579 578 99.83 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计175 829 809 97.59 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计176-1 766 602 78.59 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计176-2 775 679 87.61 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计177-1 66 60 90.91 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计177-2 64 56 87.50 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计181-1 921 919 99.78 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计181-2 942 942 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计181-3 869 716 82.39 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计182-1 694 294 42.36 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计182-2 678 597 88.05 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计182-3 725 626 86.34 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计183-1 886 885 99.89 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计183-2 853 802 94.02 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计184-1 758 724 95.51 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计184-2 783 675 86.21 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计185 864 864 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计187-1 377 256 67.90 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计187-2 364 352 96.70 2018-2019-2 2019-6-17
计算机与控制工程学院 计双161 108 78 72.22 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建141-1 139 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建141-2 141 16 11.35 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建151-1 290 246 84.83 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建151-2 298 284 95.30 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建152 80 2 2.50 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建153 259 211 81.47 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建154 311 305 98.07 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建161-1 523 489 93.50 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建161-2 504 489 97.02 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建163-1 396 347 87.63 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建163-2 413 413 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建164 519 437 84.20 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建171-1 708 708 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建171-2 789 787 99.75 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建173-1 691 691 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建173-2 687 638 92.87 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建174 651 651 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建181-1 788 788 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建181-2 817 817 100.00 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建183-1 766 597 77.94 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建183-2 748 235 31.42 2018-2019-2 2019-6-17
建筑学院 建184 848 737 86.91 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经151-1 157 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经151-2 162 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经152-1 116 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经152-2 133 2 1.50 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经153-1 78 6 7.69 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经153-2 81 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经153-3 79 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经154-1 175 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经154-2 157 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经155-1 139 3 2.16 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经156-1 90 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经156-2 84 2 2.38 2018-2019-2 2019-6-17
经济管理学院 经157-1 114 NULL NULL 2018-2019-2 2019-6-17
