2019-2020-1学期学生评教率

作者: 时间:2019-12-11 点击数:

学院 班级 应评人次 实评人次 参评率 学期 统计时间
法学院 法161-1 122 NULL NULL 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法161-2 121 46 38.02 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法161-3 119 80 67.23 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法162-1 127 NULL NULL 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法163-1 79 15 18.99 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法163-2 122 5 4.10 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法171-1 609 521 85.55 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法171-2 652 522 80.06 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法171-3 734 600 81.74 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法172-1 746 582 78.02 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法173-1 780 318 40.77 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法173-2 769 368 47.85 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法181-1 694 655 94.38 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法181-2 638 1 0.16 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法181-3 694 95 13.69 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法182-1 836 711 85.05 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法183-1 493 176 35.70 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法183-2 546 421 77.11 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法191-1 858 499 58.16 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法191-2 845 460 54.44 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法191-3 916 852 93.01 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法192-1 849 554 65.25 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法193-1 471 330 70.06 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法193-2 517 516 99.81 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法双161-1 493 164 33.27 2019-2020-1 2019-12-11
法学院 法双162-1 166 50 30.12 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光161-1 108 108 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光161-2 90 90 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光161-3 107 107 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光162-1 165 165 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光162-2 174 174 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光164-1 53 53 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光164-2 36 36 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光166 149 149 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光171-1 384 384 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光171-2 425 425 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光171-3 442 442 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光172-1 500 500 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光172-2 557 557 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光174-1 334 334 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光174-2 304 304 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光176 449 449 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光177-1 430 430 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光177-2 410 410 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光178-1 483 483 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光178-2 501 501 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光181-1 505 505 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光181-2 472 472 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光181-3 482 482 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光182-1 523 523 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光182-2 530 530 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光184-1 401 401 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光184-2 401 401 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光186-1 465 465 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光186-2 469 469 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光186-3 461 461 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光188-1 415 415 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光188-2 406 406 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光191-1 663 663 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光191-2 680 680 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光191-3 677 677 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光192-1 578 578 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光192-2 595 595 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光192-3 587 587 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光194-1 677 677 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光194-2 680 680 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光196-1 755 755 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光196-2 781 781 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光196-3 782 782 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光198-1 697 697 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
光电信息科学技术学院 光198-2 731 731 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
国际教育交流学院 汉教161-1 123 121 98.37 2019-2020-1 2019-12-11
国际教育交流学院 汉教161-2 123 122 99.19 2019-2020-1 2019-12-11
国际教育交流学院 汉教171-1 644 644 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
国际教育交流学院 汉教171-2 600 585 97.50 2019-2020-1 2019-12-11
国际教育交流学院 汉教181-1 663 663 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
国际教育交流学院 汉教181-2 705 701 99.43 2019-2020-1 2019-12-11
国际教育交流学院 汉教191-1 740 736 99.46 2019-2020-1 2019-12-11
国际教育交流学院 汉教191-2 770 770 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海161-1 334 333 99.70 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海161-2 321 321 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海162-1 129 98 75.97 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海162-2 130 128 98.46 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海162-3 149 149 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海163-1 59 45 76.27 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海163-2 64 53 82.81 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海163-3 55 50 90.91 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海164-1 138 127 92.03 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海165-1 216 216 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海165-2 207 194 93.72 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海166 51 48 94.12 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海171-1 537 458 85.29 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海171-2 605 604 99.83 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海172-1 671 670 99.85 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海172-2 626 485 77.48 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海172-3 672 672 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海173-1 726 683 94.08 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海173-2 834 750 89.93 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海173-3 801 638 79.65 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海174 556 475 85.43 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海176 555 555 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海177-1 664 592 89.16 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海177-2 620 620 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海181-1 622 621 99.84 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海181-2 536 475 88.62 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海182-1 684 608 88.89 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海182-2 604 604 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海182-3 650 622 95.69 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海183-1 541 524 96.86 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海183-2 625 624 99.84 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海183-3 601 546 90.85 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海184-1 605 532 87.93 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海186 768 767 99.87 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海187-1 572 536 93.71 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海187-2 573 572 99.83 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海191-1 682 655 96.04 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海191-2 694 690 99.42 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海192-1 542 540 99.63 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海192-2 556 555 99.82 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海192-3 555 555 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海192-4 541 499 92.24 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海193-1 578 455 78.72 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海193-2 561 459 81.82 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海193-3 592 584 98.65 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海193-4 593 592 99.83 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海194 733 717 97.82 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海196 736 735 99.86 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海197-1 834 833 99.88 2019-2020-1 2019-12-11
海洋学院 海197-2 831 828 99.64 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核161-1 282 282 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核161-2 288 288 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核162-1 95 95 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核162-2 83 83 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核162-3 91 91 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核171-1 407 407 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核171-2 406 406 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核172-1 552 552 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核172-2 531 531 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核172-3 526 526 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核181-1 405 405 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核181-2 382 382 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核182-1 492 492 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核182-2 517 517 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核182-3 567 567 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核191-1 624 624 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核191-2 655 655 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核192-1 656 656 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核192-2 593 593 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
核装备与核工程学院 核192-3 656 656 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化161-1 186 186 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化161-2 196 196 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化161-3 192 192 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化162-1 349 348 99.71 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化162-2 309 300 97.09 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化162-3 306 306 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化163 244 243 99.59 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化171-1 423 421 99.53 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化171-2 484 472 97.52 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化171-3 444 431 97.07 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化172-1 493 489 99.19 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化172-2 508 507 99.80 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化172-3 542 541 99.82 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化173 365 364 99.73 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化181-1 488 487 99.80 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化181-2 494 493 99.80 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化181-3 486 483 99.38 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化182-1 595 595 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化182-2 572 570 99.65 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化182-3 551 548 99.46 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化183 375 364 97.07 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化184 290 289 99.66 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化191-1 604 589 97.52 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化191-2 630 630 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化191-3 630 630 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化192-1 675 675 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化192-2 660 659 99.85 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化192-3 661 660 99.85 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化193 525 524 99.81 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 化194 298 297 99.66 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应161-1 181 171 94.48 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应161-2 211 193 91.47 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应161-3 193 193 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应161-4 211 211 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应171-1 372 361 97.04 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应171-2 398 396 99.50 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应171-3 421 410 97.39 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应171-4 403 403 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应181-1 539 538 99.81 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应181-2 489 486 99.39 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应181-3 545 545 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应181-4 516 514 99.61 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应191-1 616 616 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应191-2 616 616 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应191-3 603 602 99.83 2019-2020-1 2019-12-11
化学化工学院 应191-4 602 588 97.67 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 材162-1 112 112 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 材162-2 157 157 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 材162-3 105 105 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 材166-1 207 164 79.23 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 材166-2 165 149 90.30 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 材172-1 537 537 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 材172-2 526 526 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 材172-3 555 555 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 材176-1 353 344 97.45 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 材176-2 279 279 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环161-1 262 262 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环161-2 265 264 99.62 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环161-3 288 287 99.65 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环165 249 249 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环167-1 188 188 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环167-2 213 190 89.20 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环171-1 453 453 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环171-2 462 462 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环171-3 467 467 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环175 445 443 99.55 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环177-1 335 335 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环177-2 337 337 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材181-1 700 700 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材181-2 674 656 97.33 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材181-3 661 661 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材182-1 536 536 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材182-2 533 533 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材182-3 594 593 99.83 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材182-4 580 580 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材185 548 548 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材186-1 575 575 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材186-2 597 596 99.83 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材191-1 615 615 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材191-2 630 630 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材191-3 611 611 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材192-1 680 680 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材192-2 697 697 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材192-3 656 656 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材192-4 671 671 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材195 585 585 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材196-1 765 765 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
环境与材料工程学院 环材196-2 731 731 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机161-1 294 287 97.62 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机161-2 342 342 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机161-3 281 271 96.44 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机161-4 261 261 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机161-5 290 285 98.28 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机161-6 318 318 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机162-1 282 274 97.16 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机162-2 294 293 99.66 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机163 709 700 98.73 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机164 201 192 95.52 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机165-1 100 100 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机165-2 93 93 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机171-1 631 608 96.35 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机171-2 681 657 96.48 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机171-3 640 616 96.25 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机171-4 681 673 98.83 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机171-5 733 705 96.18 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机171-6 694 673 96.97 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机172-1 457 429 93.87 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机172-2 475 461 97.05 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机173-1 549 501 91.26 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机173-2 532 511 96.05 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机174 534 530 99.25 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机175-1 594 578 97.31 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机175-2 612 611 99.84 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机181-1 744 738 99.19 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机181-2 667 650 97.45 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机181-3 739 737 99.73 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机181-4 739 721 97.56 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机181-5 692 692 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机181-6 707 706 99.86 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机182-1 483 483 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机182-2 488 488 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机182-3 313 311 99.36 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机183-1 619 619 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机183-2 611 610 99.84 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机184 597 554 92.80 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机185-1 697 695 99.71 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机185-2 698 698 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机191-1 787 787 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机191-2 764 764 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机191-3 784 784 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机191-4 765 765 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机191-5 719 719 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机191-6 703 658 93.60 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机192-1 717 717 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机192-2 704 704 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机192-3 390 390 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机193-1 660 660 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机193-2 659 659 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机194 673 673 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机195-1 672 672 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
机电汽车工程学院 机195-2 674 658 97.63 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计161 117 105 89.74 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计162-1 126 121 96.03 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计162-2 132 115 87.12 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计163-1 79 79 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计163-2 78 78 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计164-1 147 147 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计164-2 138 111 80.43 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计165 183 174 95.08 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计166-1 159 143 89.94 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计166-2 151 148 98.01 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计171 469 467 99.57 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计172-1 523 498 95.22 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计172-2 487 483 99.18 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计172-3 506 506 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计173-1 711 707 99.44 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计173-2 729 712 97.67 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计174-1 533 517 97.00 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计174-2 510 461 90.39 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计175 534 516 96.63 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计176-1 539 437 81.08 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计176-2 551 414 75.14 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计181-1 649 647 99.69 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计181-2 655 655 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计181-3 623 609 97.75 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计182-1 634 627 98.90 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计182-2 646 593 91.80 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计182-3 567 361 63.67 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计183-1 745 728 97.72 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计183-2 715 704 98.46 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计184-1 623 593 95.18 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计184-2 594 493 83.00 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计185 660 646 97.88 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计187-1 115 103 89.57 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计187-2 108 49 45.37 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计191-1 853 852 99.88 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计191-2 827 825 99.76 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计192-1 695 694 99.86 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计192-2 672 671 99.85 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计192-3 723 706 97.65 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计193-1 864 845 97.80 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计193-2 850 727 85.53 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计194-1 686 671 97.81 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计194-2 670 670 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计195 797 727 91.22 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计197 539 525 97.40 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计198-1 757 621 82.03 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计198-2 734 732 99.73 2019-2020-1 2019-12-11
计算机与控制工程学院 计双161 129 58 44.96 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建161-1 727 692 95.19 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建161-2 663 663 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建163-1 209 156 74.64 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建163-2 200 178 89.00 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建164 241 233 96.68 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建171-1 615 615 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建171-2 657 657 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建173-1 426 426 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建173-2 405 404 99.75 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建174 585 585 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建181-1 561 561 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建181-2 522 522 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建183-1 531 517 97.36 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建183-2 555 555 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建184 613 612 99.84 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建191-1 767 766 99.87 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建191-2 782 782 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建193-1 706 705 99.86 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建193-2 694 677 97.55 2019-2020-1 2019-12-11
建筑学院 建194 766 766 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经161-1 255 251 98.43 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经161-2 248 247 99.60 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经162-1 345 194 56.23 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经162-2 290 120 41.38 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经163-1 316 316 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经163-2 307 302 98.37 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经164 221 221 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经164-1 352 337 95.74 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经165-1 217 217 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经166-1 95 47 49.47 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经166-2 92 76 82.61 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经167-1 138 134 97.10 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经167-2 140 140 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经168-1 101 101 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经168-2 90 90 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经171-1 714 714 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经171-2 693 693 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
经济管理学院 经172-1 471 471 100.00 2019-2020-1 2019-12-11
