2022-2023-1学期学生评教率(11.22)

作者: 时间:2022-11-22 点击数:

 

学院 班级 应评人次 已评人次 参评率(%) 学期 统计日期
法学院 法191-1 112 16 14.29 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法191-2 120 18 15.00 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法191-3 134 10 7.46 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法192-1 134 6 4.48 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法193-1 94 58 61.70 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法193-2 108 6 5.56 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法201-1 918 506 55.12 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法201-2 848 596 70.28 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法201-3 850 376 44.24 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法202-1 882 490 55.56 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法203-1 404 44 10.89 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法203-2 468 26 5.56 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法211-1 1354 774 57.16 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法211-2 1276 452 35.42 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法211-3 1282 806 62.87 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法211-4 1372 366 26.68 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法212-1 1228 750 61.07 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法213-1 880 668 75.91 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法213-2 928 116 12.50 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法221-1 467 318 68.09 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法221-2 473 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法221-3 514 403 78.40 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法221-4 529 15 2.84 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法222-1 615 1 0.16 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法223-1 342 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
法学院 法223-2 339 131 38.64 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光191-3 199 2 1.01 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光192-1 172 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光192-2 187 9 4.81 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光192-3 192 15 7.81 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光194-1 168 20 11.90 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光194-2 183 7 3.83 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光196-1 264 5 1.89 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光196-2 242 9 3.72 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光196-3 277 1 0.36 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光198-1 273 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光198-2 270 6 2.22 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光201-1 369 19 5.15 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光201-2 387 19 4.91 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光201-3 357 10 2.80 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光202-1 393 26 6.62 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光202-2 408 9 2.21 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光202-3 427 29 6.79 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光204-1 520 42 8.08 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光204-2 503 20 3.98 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光205-1 324 32 9.88 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光205-2 347 62 17.87 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光206-1 412 22 5.34 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光206-2 448 16 3.57 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光206-3 427 29 6.79 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光211-1 559 163 29.16 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光211-2 560 156 27.86 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光211-3 546 38 6.96 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光212-1 490 108 22.04 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光212-2 508 22 4.33 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光212-3 487 24 4.93 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光214-1 449 29 6.46 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光214-2 436 58 13.30 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光215-1 487 21 4.31 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光215-2 483 44 9.11 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光216-1 558 37 6.63 2022-2023-1 2022-11-22
光电信息科学技术学院 光216-2 588 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
国际教育交流学院 汉教191-1 68 47 69.12 2022-2023-1 2022-11-22
国际教育交流学院 汉教191-2 69 67 97.10 2022-2023-1 2022-11-22
国际教育交流学院 汉教201-1 665 367 55.19 2022-2023-1 2022-11-22
国际教育交流学院 汉教201-2 651 543 83.41 2022-2023-1 2022-11-22
国际教育交流学院 汉教211-1 691 354 51.23 2022-2023-1 2022-11-22
国际教育交流学院 汉教211-2 681 346 50.81 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海154-1 14 6 42.86 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海191-1 608 594 97.70 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海191-2 646 638 98.76 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海192-1 1206 1206 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海192-2 1062 1062 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海192-3 1200 1200 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海192-4 1408 1406 99.86 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海193-1 1406 1202 85.49 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海193-2 1504 1500 99.73 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海193-3 1552 1550 99.87 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海193-4 1517 1487 98.02 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海194 288 256 88.89 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海196 96 92 95.83 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海197-1 238 234 98.32 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海197-2 258 242 93.80 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海201-1 1564 1520 97.19 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海201-2 850 836 98.35 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海202-1 710 670 94.37 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海202-2 512 506 98.83 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海202-3 366 366 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海203-1 746 742 99.46 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海203-2 644 640 99.38 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海203-3 600 600 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海204 1038 1030 99.23 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海206 738 738 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海207-1 614 612 99.67 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海207-2 744 740 99.46 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海211-1 949 877 92.41 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海211-2 1044 878 84.10 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海212-1 1640 1460 89.02 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海212-2 1686 1686 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海213-1 1206 1206 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海213-2 1170 1170 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海214 294 284 96.60 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海214-1 278 278 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海214-2 326 316 96.93 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海216 310 310 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海217-1 876 876 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海217-2 870 870 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海221-1 355 350 98.59 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海221-2 351 327 93.16 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海222-1 583 570 97.77 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海222-2 569 568 99.82 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海223-1 408 364 89.22 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海223-2 430 415 96.51 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海224-1 386 386 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海224-2 368 367 99.73 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海227-1 360 359 99.72 2022-2023-1 2022-11-22
海洋学院 海227-2 348 347 99.71 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核191-1 518 482 93.05 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核191-2 526 526 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核192-1 580 566 97.59 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核192-2 512 512 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核192-3 562 562 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核201-1 670 636 94.93 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核201-2 658 580 88.15 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核202-1 960 960 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核202-2 1018 992 97.45 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核202-3 1064 1064 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核211-1 1054 948 89.94 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核211-2 1080 982 90.93 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核212-1 1124 1068 95.02 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核212-2 1180 1130 95.76 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核221-1 628 628 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核221-2 597 547 91.62 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核222-1 411 398 96.84 2022-2023-1 2022-11-22
核装备与核工程学院 核222-2 413 411 99.52 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化181-2 26 2 7.69 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化191-1 224 218 97.32 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化191-2 198 198 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化191-3 198 198 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化192-1 354 354 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化192-2 362 362 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化192-3 338 336 99.41 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化193 160 156 97.50 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化194 66 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化201-1 528 528 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化201-2 516 516 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化201-3 364 360 98.90 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化202-1 425 425 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化202-2 430 430 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化202-3 410 398 97.07 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化202-4 396 396 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化203 420 302 71.90 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化204 144 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化211-1 988 96 9.72 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化211-2 1108 1100 99.28 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化211-3 1204 1204 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化211-4 1030 1030 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化212-1 897 895 99.78 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化212-2 818 814 99.51 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化212-3 896 896 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化214-1 284 266 93.66 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化214-2 282 282 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化221-1 508 508 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化221-2 485 485 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化221-3 537 537 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化221-4 533 533 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化222-1 488 488 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化222-2 512 500 97.66 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化222-3 510 510 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化224-1 185 185 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 化224-2 190 190 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应181-2 24 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应181-4 16 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应191-1 382 382 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应191-2 376 376 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应191-3 394 392 99.49 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应191-4 418 408 97.61 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应201-1 872 872 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应201-2 828 828 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应201-3 762 762 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应201-4 854 854 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应211-1 876 848 96.80 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应211-2 887 277 31.23 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应211-3 934 934 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应211-4 912 912 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应221-1 569 569 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应221-2 623 623 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应221-3 578 578 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
化学化工学院 应221-4 618 618 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材182-2 20 2 10.00 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材191-1 338 102 30.18 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材191-2 340 264 77.65 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材191-3 352 352 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材192-1 544 178 32.72 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材192-2 490 34 6.94 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材192-3 524 112 21.37 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材192-4 506 74 14.62 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材195 620 82 13.23 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材196-1 370 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材196-2 364 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材201-1 862 862 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材201-2 844 844 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材201-3 824 824 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材202-1 1018 1016 99.80 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材202-2 972 972 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材202-3 824 782 94.90 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材202-4 864 864 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材205 692 692 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材206-1 618 546 88.35 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材206-2 714 702 98.32 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材211-1 1705 416 24.40 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材211-2 1564 336 21.48 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材212-1 1178 472 40.07 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材212-2 1130 682 60.35 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材212-3 1122 1046 93.23 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材215 1430 395 27.62 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材216-1 1308 332 25.38 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材216-2 1272 380 29.87 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材221-1 548 130 23.72 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材221-2 602 87 14.45 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材222-1 517 324 62.67 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材222-2 463 124 26.78 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材222-3 450 61 13.56 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材225 568 541 95.25 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材226-1 615 444 72.20 2022-2023-1 2022-11-22
环境与材料工程学院 环材226-2 602 587 97.51 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机184 7 7 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机191-1 632 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机191-2 574 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机191-3 590 106 17.97 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机191-4 634 12 1.89 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机191-5 580 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机191-6 502 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机192-1 602 12 1.99 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机192-2 554 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机192-3 56 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机193-1 728 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机193-2 780 130 16.67 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机194 691 23 3.33 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机195-1 190 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机195-2 214 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机201-1 1174 1142 97.27 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机201-2 1178 1090 92.53 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机201-3 1102 1086 98.55 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机201-4 1008 982 97.42 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机201-5 1262 108 8.56 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机201-6 1154 1130 97.92 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机201-7 1126 1126 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机202-3 58 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机203-1 1096 6 0.55 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机203-2 1026 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机204 1012 572 56.52 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机205-1 734 676 92.10 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机205-2 684 680 99.42 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机206-1 1150 1150 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机206-2 1179 1138 96.52 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机211-1 1522 656 43.10 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机211-2 1424 68 4.78 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机211-3 1582 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机211-4 1546 132 8.54 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机211-5 1462 1462 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机211-6 1570 576 36.69 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机212-3 516 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机213-1 1262 1262 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机213-2 1358 1358 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机213-3 1362 166 12.19 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机216-1 1247 1131 90.70 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机216-2 1286 478 37.17 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机221-1 440 128 29.09 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机221-2 412 239 58.01 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机221-3 433 83 19.17 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机221-4 490 328 66.94 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机221-5 438 10 2.28 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机221-6 441 331 75.06 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机222-3 468 112 23.93 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机223-1 470 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机223-2 435 374 85.98 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机223-3 451 451 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机226-1 554 1 0.18 2022-2023-1 2022-11-22
机电汽车工程学院 机226-2 534 345 64.61 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计182-2 14 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计183-1 34 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计183-2 68 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计184-1 35 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计185 18 4 22.22 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计191-1 308 16 5.19 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计191-2 318 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计192-1 366 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计192-2 358 4 1.12 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计192-3 400 30 7.50 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计193-1 446 36 8.07 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计193-2 456 16 3.51 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计194-1 480 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计194-2 456 30 6.58 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计195 302 2 0.66 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计197 98 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计198-1 302 6 1.99 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计198-2 310 6 1.94 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计201-1 1472 834 56.66 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计201-2 1491 664 44.53 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计202-1 1690 1310 77.51 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计202-2 1676 312 18.62 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计202-3 1754 280 15.96 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计203-1 1869 824 44.09 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计203-2 1732 590 34.06 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计205 1240 1240 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计207-1 92 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计207-2 76 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计208-1 1076 120 11.15 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计208-2 1014 802 79.09 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计211-1 1749 74 4.23 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计211-2 2002 2000 99.90 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计212-1 1396 32 2.29 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计212-2 1304 168 12.88 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计213-1 1838 108 5.88 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计213-2 1814 162 8.93 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计215 1632 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计217-1 342 150 43.86 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计217-2 334 60 17.96 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计218-1 1254 40 3.19 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计218-2 1334 86 6.45 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计221-1 624 18 2.88 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计221-2 621 14 2.25 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计222-1 706 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计222-2 717 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计223-1 789 10 1.27 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计223-2 862 95 11.02 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计225 586 545 93.00 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计227-1 792 201 25.38 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计227-2 792 195 24.62 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计228-1 670 581 86.72 2022-2023-1 2022-11-22
计算机与控制工程学院 计228-2 625 450 72.00 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建181-1 4 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建181-2 2 2 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建184 4 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建191-1 102 28 27.45 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建191-2 104 62 59.62 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建193-1 86 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建193-2 74 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建194 100 18 18.00 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建201-1 288 6 2.08 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建201-2 298 6 2.01 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建203-1 96 2 2.08 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建203-2 108 6 5.56 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建204 284 46 16.20 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建211-1 660 68 10.30 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建211-2 652 54 8.28 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建212-1 438 52 11.87 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建212-2 404 10 2.48 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建213-1 506 288 56.92 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建214 858 112 13.05 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建221-1 548 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建221-2 537 3 0.56 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建222-1 240 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建222-2 245 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建223-1 301 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
建筑学院 建224 341 2 0.59 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经1810-2 20 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经181-1 6 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经182 2 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经182-2 2 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经183-1 12 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经183-2 2 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经184-1 24 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经188-2 2 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经189-1 2 NULL NULL 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经1910-1 142 22 15.49 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经1910-2 122 20 16.39 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经191-1 400 166 41.50 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经191-2 432 432 100.00 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经192 136 6 4.41 2022-2023-1 2022-11-22
经济管理学院 经192-1 300 22 7.33 2022-2023-1 2022-11-22
